| 模式 | 推荐场景 | 速度 | 准确度/质量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 极速模式 | 网络信号弱、急于获取初步结果 | ⚡⚡⚡⚡⚡ 最快 | ⚡ 基础 | 为节省流量和时间,会大幅压缩图片。适合识别单个、清晰的物体,但复杂场景的识别结果可能不完整。 |
| 快速模式 | 日常简单任务、网络环境一般 | ⚡⚡⚡⚡ 快 | ⚡⚡ 不错 | 在速度和质量间取得了良好的平衡,能够快速处理大多数简单场景。 |
| 标准模式 | 绝大多数日常情况 (推荐) | ⚡⚡⚡ 均衡 | ⚡⚡⚡ 均衡 | 这是系统的默认设置,能智能应对大部分识别场景,是效果与效率的最佳平衡点。 |
| 高质量模式 | 识别复杂图片、文档或密集文字 | ⚡⚡ 稍慢 | ⚡⚡⚡⚡ 高 | 会保留更多图片细节,显著提升复杂图片、表格或密集文字的识别准确率。 |
| 超高质量模式 | 专业用途,对精度有极致要求 | ⚡ 最慢 | ⚡⚡⚡⚡⚡ 最高 | 上传并分析最高质量的图片,以追求极致的识别精度。会消耗较多流量,请确保在Wi-Fi环境下使用。 |
标准模式 开始。如果结果不理想,再尝试更高质量的设置。标准模式 已能提供最佳的综合体验。